EDV-Schulung für Senioren
(Einzelschulung, zu individuellen
Zeiten, bei Ihnen zu Hause, nur
was Sie lernen möchten)
UNSERE EMPFEHLUNG

Stand 06.05.2008/11:00 Uhr
Die hier angegebenen Preise sind wie üblich Netto-Preise.
Brutto-Preise finden Sie weiter unten auf der Seite


EDV-Schulung für den
Berufseinstieg

(Einzelschulung, zu individ.
Zeiten, nur was Sie wissen müssen)
UNSERE EMPFEHLUNG

Telefonisch sind wir wieder von 09:00 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr zu erreichen

SAMMELBESTELLUNGEN IN VIELEN GEBIETEN ZU ABSOLUTEN TOPPREISEN
z.B. 12.000 Liter / 3Abladestellen Netto 69,50 Brutto 82,70
plus Anfahrtspauschale Brutto 15,35 pro Abladestelle

Abweichungen von der bestellten Menge werden preislich nur bis 500 Liter toleriert. Bei größeren Abweichungen gilt der Preis für die gelieferte Menge.

Auf den Listen ist der niedrigste Preis pro angegebene Liter angegeben.

Datum/Liter 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000
30.04.2008 72,30 70,02 69,02 68,50 68,35 68,35 68,17 68,05 67,95 67,90 67,75
01.05.2008 72,30 70,02 69,02 68,50 68,35 68,35 68,17 68,05 67,95 67,90 67,75
02.05.2008 71,30 69,02 68,02 67,50 67,35 67,35 67,17 67,05 66,95 66,90 66,75
03.05.2008 71,30 69,02 68,02 67,50 67,35 67,35 67,17 67,05 66,95 66,90 66,75
04.05.2008 71,30 69,02 68,02 67,50 67,35 67,35 67,17 67,05 66,95 66,90 66,75
05.05.2008 71,30 69,02 68,02 67,50 67,35 67,35 67,17 67,05 66,95 66,90 66,75
06.05.2008 73,70 71,42 70,42 69,90 69,75 69,75 69,57 69,45 69,35 69,30 69,15

Die angegebenen Preise sind Netto-Richtpreise pro 100 Liter für eine Abladestelle
für Bezahlung am Fahrzeug bei Lieferung (bar, EC-Karte od. Abbuchungsverfahren),
zuzüglich einer Kostenpauschale Gefahrgut  pro Abladestelle
und der MWSt. von derzeit 19 % und können sich stündlich ändern.

Super-Heizöl, die bessere Qualität liegt 1,5 Cent. pro Liter (netto) höher.

Preise für größere Abnahmemengen und Sammelbestellungen auf Anfrage

Preise für DIESEL auf Anfrage

Für alle Bürokraten und Wettbewerbshüter hier noch die Preise inkl. 19 % MWSt.

Datum/Liter 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000
30.04.2008 86,04 83,33 82,14 81,51 81,34 81,34 81,13 80,98 80,86 80,80 80,62
01.05.2008 86,04 83,33 82,14 81,51 81,34 81,34 81,13 80,98 80,86 80,80 80,62
02.05.2008 84,85 82,14 80,95 80,32 80,15 80,15 79,94 79,79 79,67 79,61 79,43
03.05.2008 84,85 82,14 80,95 80,32 80,15 80,15 79,94 79,79 79,67 79,61 79,43
04.05.2008 84,85 82,14 80,95 80,32 80,15 80,15 79,94 79,79 79,67 79,61 79,43
05.05.2008 84,85 82,14 80,95 80,32 80,15 80,15 79,94 79,79 79,67 79,61 79,43
06.05.2008 87,70 85,00 83,81 83,18 83,00 83,00 82,79 82,65 82,53 82,47 82,29

Die hier angegebenen Preise sind Brutto-Richtpreise pro 100 Liter für eine Abladestelle
für Bezahlung am Fahrzeug bei Lieferung (bar, EC-Karte od. Abbuchungsverfahren),
zuzüglich einer Anfahrtspauschale pro Abladestelle von € 12,16 bis € 16,66 Brutto.
Die Preise können sich stündlich ändern.

Besucherzähler