Stand 01.09.2010/10:00 Uhr
Telefonisch sind wir  von 09:00 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr zu erreichen

Sie können Bar, per Abbuchung und jetzt auch
per EC-Karte bezahlen.
Für Stammkunden per Rechnung.

LANGSAM WIRD´S ZEIT SICH FÜR DEN NÄCHSTEN WINTER EINZUDECKEN.
DENN DAS ES BILLIGER WIRD IST EXTREM UNWAHRSCHEINLICH

---DER NEUE REISEFÜHRER---
BAYERN
AUF DEN SPUREN VON
KÖNIG LUDWIG II
Die Autorin (Cornelia Ziegler) und der Oelfuchs (Chris Sindermann, Fotos) haben diesen außergewöhnlichen Reiseführer der schönsten Plätze Bayerns für Sie (Bayern und Preussen) gestaltet.
(Für mehr Informationen und Bestellmöglickeit bitte auf das Foto klicken)

Abweichungen von der bestellten Menge werden preislich nur bis 500 Liter toleriert. Bei größeren Abweichungen gilt der Preis für die gelieferte Menge. Auf den Listen ist der niedrigste Preis pro angegebene Liter angegeben.

NETTO - PREIS

Datum/Liter 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000
26.08.10 58,10 55,82 54,82 54,30 54,15 54,15 53,97 53,85 53,75 53,70 53,55
27.08.10 58,60 56,32 55,32 54,80 54,65 54,65 54,47 54,35 54,25 54,20 54,05
28.08.10 58,60 56,32 55,32 54,80 54,65 54,65 54,47 54,35 54,25 54,20 54,05
29.08.10 58,60 56,32 55,32 54,80 54,65 54,65 54,47 54,35 54,25 54,20 54,05
30.08.10 59,20 56,92 55,92 55,40 55,25 55,25 55,07 54,95 54,85 54,80 54,65
31.08.10 59,60 57,32 56,32 55,80 55,65 55,65 55,47 55,35 55,25 55,20 55,05
01.09.10 58,60 56,32 55,32 54,80 54,65 54,65 54,47 54,35 54,25 54,20 54,05
Die angegebenen Preise sind Netto-Richtpreise pro 100 Liter für eine Abladestelle für Bezahlung am Fahrzeug bei Lieferung (bar, EC-Karte oder Abbuchungsverfahren), zuzüglich einer Kostenpauschale Gefahrgut  pro Abladestelle und der MWSt. von derzeit 19 % und können sich stündlich ändern.

BRUTTO - PREIS (incl. 19 % MWSt.)

Datum/Liter 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000
26.08.10 69,14 66,43 65,24 64,62 64,44 64,44 64,23 64,08 63,96 63,90 63,72
27.08.10 69,73 67,03 65,84 65,21 65,03 65,03 64,83 64,68 64,56 64,50 64,32
28.08.10 69,73 67,03 65,84 65,21 65,03 65,03 64,83 64,68 64,56 64,50 64,32
29.08.10 69,73 67,03 65,84 65,21 65,03 65,03 64,83 64,68 64,56 64,50 64,32
30.08.10 70,45 67,74 66,55 65,93 65,75 65,75 65,54 65,39 65,27 65,21 65,03
31.08.10 70,92 68,22 67,03 66,40 66,22 66,22 66,02 65,87 65,75 65,69 65,51
01.09.10 69,73 67,03 65,84 65,21 65,03 65,03 64,83 64,68 64,56 64,50 64,32

Die hier angegebenen Preise sind Brutto-Richtpreise pro 100 Liter für eine Abladestelle für Bezahlung am Fahrzeug bei Lieferung (bar, EC-Karte od. Abbuchungsverfahren), zuzüglich einer Anfahrtspauschale pro Abladestelle. Die Preise können sich stündlich ändern.

Preise für größere Abnahmemengen und Sammelbestellungen auf Anfrage
Preise für DIESEL auf Anfrage

Super-Heizöl, die bessere Qualität liegt 1,2 Cent. pro Liter (netto) höher.

 

Besucherzähler